Bora Inverter R32 сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Наличие Wi-Fi модуля в сплит-системе Bora Inverter, дает возможность настраивать и точно регулировать работу кондиционера удаленно с помощью смартфона.
Функция «I Feel» помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы.
Режим «Turbo» позволяет запустить вентилятор внутреннего блока на максимальных оборотах для ускоренного охлаждения или обогрева помещения.
Функция «Авторестарт» позволяет автоматически возобновить все установленные ранее режимы, после непредвиденного отключения электропитания.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -15°С до +43°С
Кондиционеры серии Bora inverter R32 работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды фреоне R-32.
| Артикул | GWH12AABXB-K6DNA1A |
| Вес брутто (кг) | 37.5 |
| Вес нетто (кг) | 33.9 |
| Габариты брутто (мм) | 822x322x255-794x615x376 |
| Габариты нетто (мм) | 773x250x185-732x555x330 |
| Общие габариты брутто (мм) | 822x937x376 |
| Объем брутто (м³) | 0.251 |
| Объем нетто (м³) | 0.1697 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Цвет | Белый |
| Производительность по холоду (W) | 3500 |
| Производительность по теплу (W) | 3500 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1083 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 918 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 590/520/480/400/350/320/280 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.23 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.81 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 773 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8.4 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/37/35/33/30/26/24 |
| Высота наружного блока (mm) | 550 |
| Длина наружного блока (mm) | 732 |
| Глубина наружного блока (mm) | 330 |
| Вес наружного блока (kg) | 25 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 |
| Диаметр труб (мм) | 6/10 |
| Хладагент | R32 |
| ID | 211711 |
Серия BORA Inverter презентована производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Серия Bora Inverter – относится к ЭКОНОМ классу, так как это самая доступная и популярная модель в бытовой линейке кондиционеров GREE, покупая кондиционер из этой серии Вы получаете лучшее по разумной цене!
Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA Inverter реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
работа до -15С
турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
ночной режим для тихой работы
таймер
блокировка пульта
теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
Характеристики Кондиционер настенный Gree-09: Bora Inverter R410A GWH09AAB-K3DNA1A (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH09AAB-K3DNA1A (w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 822х322х255 - 823х358х595 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 773х250х185 - 776х540х320 |
| Масса брутто, кг | 38 |
| Масса нетто, кг | 38 |
| Объём брутто, м³ | 0.2423 |
| Производительность по холоду (W) | 2500 (500-3380) |
| Производительность по теплу (W) | 2500 (500-3530) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 790 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 650 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550/500/8430/300 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.05 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.59 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.16 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.85 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 773 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/35/27 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Длина наружного блока (mm) | 776 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 26 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.4 |
| Диаметр труб (мм) | 9.52/6 |
Серия BORA Inverter презентована производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Серия Bora Inverter – относится к ЭКОНОМ классу, так как это самая доступная и популярная модель в бытовой линейке кондиционеров GREE, покупая кондиционер из этой серии Вы получаете лучшее по разумной цене!
Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA Inverter реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
работа до -15С
турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
ночной режим для тихой работы
таймер
блокировка пульта
теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
Характеристики Кондиционер настенный Gree-18: Bora Inverter R410A GWH18AAD-K3DNA1E (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH18AAD-K3DNA1E (w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1020х369х295 - 881х645х363 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 970х300х225 - 842х596х320 |
| Масса брутто, кг | 52.5 |
| Масса нетто, кг | 52.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.3172 |
| Производительность по холоду (W) | 4610 (650 - 5205) |
| Производительность по теплу (W) | 5030 (705 - 5300) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/52 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1430 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1380 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/720/610/520 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.2 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.45 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.22 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.62 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 300 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 970 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 225 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13.5 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/41/37/33 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Длина наружного блока (mm) | 842 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 33 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 54 |
| Количество конденсата (l/h) | 2.1 |
| Диаметр труб (мм) | 9.52/6 |
Серия BORA Inverter презентована производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Серия Bora Inverter – относится к ЭКОНОМ классу, так как это самая доступная и популярная модель в бытовой линейке кондиционеров GREE, покупая кондиционер из этой серии Вы получаете лучшее по разумной цене!
Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA Inverter реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
работа до -15С
турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
ночной режим для тихой работы
таймер
блокировка пульта
теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
Характеристики Кондиционер настенный Gree-24: Bora Inverter R410A GWH24AAD-K3DNA1A (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH24AAD-K3DNA1A (w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1020*369*300 - 1029*750*458 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 970*300*225 - 955*700*396 |
| Масса брутто, кг | 67 |
| Масса нетто, кг | 67 |
| Объём брутто, м³ | 0.4654 |
| Производительность по холоду (W) | 6175 (1765 - 6320) |
| Производительность по теплу (W) | 6235 (1765 - 6765) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 61/66 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1900 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/720/610/520 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 2430 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9,56 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,08 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,26 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 300 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 970 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 225 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13,5 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47/43/39/34 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Длина наружного блока (mm) | 955 |
| Глубина наружного блока (mm) | 396 |
| Вес наружного блока (kg) | 46 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 57 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,3 |
| Диаметр труб (мм) | 16/6 |
Элегантный дизайн кондиционеров серии Amber подчеркнет изысканность Вашего интерьера.
Основные режимы работы кондиционера Gree Amber:
• Блок очистки воздуха "Холодная плазма"
• Турбо режим
• Интеллектуальное разморозка
• Система самоочистки
• Функция "I Feel"
• Самодиагностика
• Функция "Теплый старт"
• Авторестарт
• Таймер
• Ночной режим
• 4 скорости работы вентилятора
Характеристики Кондиционер настенный Gree-09: Amber R410A класс А GWH09YB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH09YB-K3NNA1A(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 875х360х280 - 768х490х353 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 812х275х210 - 720х428х310 |
| Масса брутто, кг | 39 |
| Масса нетто, кг | 39 |
| Объём брутто, м³ | 0.22104 |
| Производительность по холоду (W) | 2600 |
| Производительность по теплу (W) | 2750 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 26/27 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 821 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 763 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 530/490/430/330 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.88 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.66 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.16 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.60 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 275 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 812 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 210 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 9 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 39/35/32/28 |
| Высота наружного блока (mm) | 428 |
| Длина наружного блока (mm) | 720 |
| Глубина наружного блока (mm) | 310 |
| Вес наружного блока (kg) | 26 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
Элегантный дизайн кондиционеров серии Amber подчеркнет изысканность Вашего интерьера.
Основные режимы работы кондиционера Gree Amber:
• Блок очистки воздуха "Холодная плазма"
• Турбо режим
• Интеллектуальное разморозка
• Система самоочистки
• Функция "I Feel"
• Самодиагностика
• Функция "Теплый старт"
• Авторестарт
• Таймер
• Ночной режим
• 4 скорости работы вентилятора
Характеристики Кондиционер настенный Gree-12: Amber R410A класс А GWH12YC-K3NNA1A (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH12YC-K3NNA1A(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 931х379х281 - 881х595х363 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 865х290х210 - 848х540х320 |
| Масса брутто, кг | 48 |
| Масса нетто, кг | 48 |
| Объём брутто, м³ | 0.28943 |
| Производительность по холоду (W) | 3550 |
| Производительность по теплу (W) | 3700 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 35/37 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1106 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1025 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 630/540/460/330 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7,8 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,1 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 290 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 865 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 210 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 10,5 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/37/33/29 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 33 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
Элегантный дизайн кондиционеров серии Amber подчеркнет изысканность Вашего интерьера.
Основные режимы работы кондиционера Gree Amber:
• Блок очистки воздуха "Холодная плазма"
• Турбо режим
• Интеллектуальное разморозка
• Система самоочистки
• Функция "I Feel"
• Самодиагностика
• Функция "Теплый старт"
• Авторестарт
• Таймер
• Ночной режим
• 4 скорости работы вентилятора
Характеристики Кондиционер настенный Gree-18: Amber R410A класс А GWH18YD-K3NNA1A (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH18YD-K3NNA1A(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1060х380х322 - 948х645х420 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 996х301х225 - 899х596х378 |
| Масса брутто, кг | 66 |
| Масса нетто, кг | 66 |
| Объём брутто, м³ | 0.38652 |
| Производительность по холоду (W) | 5275 |
| Производительность по теплу (W) | 5510 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 52/55 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1640 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1530 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/780/680/540 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 11 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9,5 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,22 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,60 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 301 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 996 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 225 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13,5 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47/43/39/35 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 46,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,5 |
Элегантный дизайн кондиционеров серии Amber подчеркнет изысканность Вашего интерьера.
Основные режимы работы кондиционера Gree Amber:
• Блок очистки воздуха "Холодная плазма"
• Турбо режим
• Интеллектуальное разморозка
• Система самоочистки
• Функция "I Feel"
• Самодиагностика
• Функция "Теплый старт"
• Авторестарт
• Таймер
• Ночной режим
• 4 скорости работы вентилятора
Характеристики Кондиционер настенный Gree-24: Amber R410A класс А GWH24YE-K3NNA1A (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH24YE-K3NNA1A(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1167х354х405 - 997х740х431 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1101х249х327 - 913х680х378 |
| Масса брутто, кг | 76.5 |
| Масса нетто, кг | 76.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.4853 |
| Производительность по холоду (W) | 6450 |
| Производительность по теплу (W) | 6700 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 64/67 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2009 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1867 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1100/1000/800/650 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 13 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 13 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 249 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1101 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 327 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 17 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46/43/37/35 |
| Высота наружного блока (mm) | 680 |
| Длина наружного блока (mm) | 913 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 52 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,3 |
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
Оснащен функцией wi-fi
Характеристики Кондиционер настенный Gree-09: Hansol R410A (G10 inverter) GWH09TB-S3DNA3D (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH09TB-S3DNA3D(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 945х377х295 - 948х645х420 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 866х292х209 - 899х596х378 |
| Масса брутто, кг | 57 |
| Масса нетто, кг | 57 |
| Объём брутто, м³ | 0.36191 |
| Производительность по холоду (W) | 2500 (600-3200) |
| Производительность по теплу (W) | 3000 (600-3990) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/30 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 600 (120-1100) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 650 (120-1600) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/600/550/500/450/400/350 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4,9 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,1 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4.8 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,6 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 866 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 38/31/29/26/23/21/19 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 41 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 51 |
| Количество конденсата (l/h) | |
| Диаметр труб (мм) | 6/10 |
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
Оснащен функцией wi-fi
Характеристики Кондиционер настенный Gree-12: Hansol R410A (G10 inverter) GWH12TB-S3DBA3E (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH12TB-S3DBA3E(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 943х301х375 - 948х645х420 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 866х292х209 - 899х596х378 |
| Масса брутто, кг | 59.5 |
| Масса нетто, кг | 59.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.36325 |
| Производительность по холоду (W) | 3500 (880~4000) |
| Производительность по теплу (W) | 3650 (880~5300) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 35/36,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 890 (215~1300) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 900 (215~1900) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 740/670/610/530/460/410/380 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,0 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8,5 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50-60 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,89 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,08 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 866 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/35/33/29/26/24/20 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 43,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 51 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,2 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
Оснащен функцией wi-fi
Характеристики Кондиционер настенный Gree-18: Hansol R410A (G10 inverter) GWH18TC-S3DBA3E (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH18TC-S3DBA3E(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1097х340х397 - 1029х750х458 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1018х319х230 - 965х700х396 |
| Масса брутто, кг | 72.5 |
| Масса нетто, кг | 72.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.50154 |
| Производительность по холоду (W) | 5300 (1000~6300) |
| Производительность по теплу (W) | 5500 (1000~6800) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 53/55 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1510 (300~2450) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1465 (300~2500) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 950/870/790/710/630/560/480 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12,6 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12,9 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50-60 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,50 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,50 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 319 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1018 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 230 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 14 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/43/40/37/34/30/25 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Длина наружного блока (mm) | 965 |
| Глубина наружного блока (mm) | 396 |
| Вес наружного блока (kg) | 51 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 53 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 |
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
Оснащен функцией wi-fi
Характеристики Кондиционер настенный Gree-24: Hansol R410A (G10 inverter) GWH24TD-S3DBA3E (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH24TD-S3DBA3E(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1256х414х364 - 1083х855х488 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1178х326х249 - 980х790х427 |
| Масса брутто, кг | 89.2 |
| Масса нетто, кг | 89.2 |
| Объём брутто, м³ | 0.64115 |
| Производительность по холоду (W) | 7000 (2000~8600) |
| Производительность по теплу (W) | 7000 (1900~9000) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 70/70 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2000 (450~3700) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1890 (380~3700) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1200/1130/1060/990/920/850/780 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 16,4 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 16,4 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50-60 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,5 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,50 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 326 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1178 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 249 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 17 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/45/43/40/37/33/30 |
| Высота наружного блока (mm) | 790 |
| Длина наружного блока (mm) | 980 |
| Глубина наружного блока (mm) | 427 |
| Вес наружного блока (kg) | 65 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,8 |
| Диаметр труб (мм) | 6/16 |