Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
Оснащен функцией wi-fi
Характеристики Кондиционер настенный Gree-09: Hansol R410A (G10 inverter) GWH09TB-S3DNA3D (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH09TB-S3DNA3D(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 945х377х295 - 948х645х420 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 866х292х209 - 899х596х378 |
| Масса брутто, кг | 57 |
| Масса нетто, кг | 57 |
| Объём брутто, м³ | 0.36191 |
| Производительность по холоду (W) | 2500 (600-3200) |
| Производительность по теплу (W) | 3000 (600-3990) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/30 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 600 (120-1100) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 650 (120-1600) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/600/550/500/450/400/350 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4,9 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,1 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4.8 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,6 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 866 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 38/31/29/26/23/21/19 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 41 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 51 |
| Количество конденсата (l/h) | |
| Диаметр труб (мм) | 6/10 |