Моноблочный мини-чиллер охлаждает или нагревает воду для использования ее в фанкойлах и в системах кондиционирования гостиниц, ресторанов, офисов, коттеджей.
Вот только несколько преимуществ данной модели:
Широкие возможности размещения блока, благодаря конструкции с наклонным потоком воздуха.
Водяной насос.
Расширительный бак.
Предохранительный клапан, автоматический клапан подпитки, автоматический воздухоотводчик.
Характеристики Чиллер с воздушным охлаждением HLR35SNa-M (наружный блок).
| Артикул | HLR35SNa-M |
| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1910x1970x960 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1750х1760х800 |
| Масса брутто, кг | 690 |
| Масса нетто, кг | 690 |
| Объём брутто, м³ | 3.61 |
| Производительность по холоду (Вт) | 31000 |
| Производительность по теплу (Вт) | 37500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 11900 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 12500 |
| Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.61 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 3.00 |
| Высота (мм) | 1760 |
| Длина (мм) | 1750 |
| Глубина (мм) | 800 |
| Вес (кг) | 680 |
| Уровень шума (db(A)) | 68 |
| Диаметр труб (мм) |