При помощи полупромышленных сплит-систем U-Match от GREE возможно быстро и эффективно оптимизировать микроклимат как в малых, так и в очень больших по площади помещениях. Напольно-потолочные сплит-системы устанавливают прямо на пол или просто подвешиваются под навесной потолок и чаще всего применяются в ситуациях, когда нет возможности пользоваться настенными сплит-системами. Кроме того, они характеризуются увеличенной мощностью и могут выдавать сильный напор воздуха. Безинверторные сплит-системы U-Match имею возможность подогрева или кондиционирования воздуха при морозах до -15°С.
Характеристики Кондиционер Напольно-Потолочный GREE-36 R410A: GU100ZD/A1-K/GU100W/A1-M (без соединительной инсталляции).
Артикул | GU100ZD/A1-K-GU100W/A1-M |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1363*300*770 - 1083*875*488 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1200*235*665 - 920*790*370 |
Масса брутто, кг | 149 |
Масса нетто, кг | 149 |
Объём брутто, м³ | 0.766 |
Производительность по холоду (W) | 10100 |
Производительность по теплу (W) | 12000 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 100/120 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3200 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3400 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1700 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8.4 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8.9 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.16 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.53 |
Высота внутреннего блока (mm) | 235 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1200 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 665 |
Вес внутреннего блока (kg) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 48/49/50/51 |
Высота наружного блока (mm) | 790 |
Длина наружного блока (mm) | 920 |
Глубина наружного блока (mm) | 370 |
Вес наружного блока (kg) | 70 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Количество конденсата (l/h) |