При помощи полупромышленных безинверторных сплит-систем U-Match от GREE возможно быстро и эффективно оптимизировать микроклимат как в малых, так и в очень больших по площади помещениях, равномерное кондиционирование помещения достигается за счет выдувания обработанного воздуха в четырех направлениях. При использовании кассетных кондиционеров исключено возникновение сквозняков. Обработанный охлажденный воздух, медленно опускаясь вниз, смешивается с внутренним воздухом помещения, не создавая при этом резкие перепады температур. Полупромышленные безинверторные сплит-системы U-Match имеют возможность подогрева или кондиционирования воздуха при морозах до -15°С.
Характеристики Кондиционер кассетный GREE-24 R410A: GU71T/A1-K/GU71W/A1-K (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GU71T/A1-K/GU71W/A1-K |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1033×325×1038 - 1029×458×750 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 950×240×950 - 892×340×698 |
| Масса брутто, кг | 102.5 |
| Масса нетто, кг | 102.5 |
| Объём брутто, м³ | 1.00613 |
| Производительность по холоду (W) | 7 000 |
| Производительность по теплу (W) | 8 000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 68/70 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2 050 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2 200 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1100/1050/960/870 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 11.3 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10.9 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1, 220~240, 50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.30 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 240 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 950 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 950 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/42/40/39 |
| Высота наружного блока (mm) | 698 |
| Длина наружного блока (mm) | 892 |
| Глубина наружного блока (mm) | 340 |
| Вес наружного блока (kg) | 53 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52/-/- |
| Количество конденсата (l/h) |