Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
Характеристики Кондиционер канальный GREE-18 R410A: GU50PS/A1-K/GU50W/A1-K (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GU50PS/A1-K-GU50W/A1-K |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1308*568*275 - 948*420*645 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1000*450*200 - 818*302*596 |
| Масса брутто, кг | 73 |
| Масса нетто, кг | 73 |
| Объём брутто, м³ | 0.4611 |
| Производительность по холоду (W) | 5000 |
| Производительность по теплу (W) | 5500 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 50/55 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1550 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1450 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 950/880/820/700 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.30 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.00 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 6.1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4.0 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1000 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 450 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 200 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 26 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/42/39/36 |
| Высота наружного блока (mm) | 302 |
| Длина наружного блока (mm) | 818 |
| Глубина наружного блока (mm) | 596 |
| Вес наружного блока (kg) | 39 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 53/-/- |
| Количество конденсата (l/h) |